سرور اختصاصی اروپا
- خرید سرور تخفیف دار هتزنر آلمان تحویل فوری
- پشتیبانی سریع و 24 ساعته شرکت هتزنر
- بدون هزینه ستاپ و راه اندازی
- دارای ترافیک نامحدود
گارانتی 7 روزه
در صورت عدم رضایت از سرویس، بدون هیچ پرسشی تا 7 روز از زمان خرید امکان برگشت هزینه سرور وجود دارد. (غیر از هزینه های نصب، راه اندازی و لایسنس)
ضمانت کیفیت
ما به کیفیت سرویس دهی خود بر اساس پارامتر های اعلام شده باور داریم و سرویس های خود را از نظر کیفیت ضمانت می کنیم.
مشاهده و سفارش سرور اختصاصی اروپا (Hetzner)
فهرست سرورهای اختصاصی دیتاسنتر آلمان با تحویل فوری؛ فیلتر، جستجو و مرتبسازی کنید.
| # | شناسه | پردازنده (CPU) | رم (RAM) | هارد دیسک | ترافیک | توضیحات فنی | قیمت (تومان) | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #۳۰۶۴۸۶۶ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 8192 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۱۰ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۲۶ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 32768 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۲۶۲ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۱۲۹۵ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 250 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۲۷۹ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۶SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 256 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۲۹۲ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۰۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 8192 MB DDR42x SSD SATA 500 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۱۷۹۰ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۲۳۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۳۵۱۰ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۰۰۸ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۲۸۳ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۲۰۰ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۸۸۶ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۰۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 500 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۰۶۲ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۰۹۴ | Intel Xeon E3-1275v5بنچمارک ۸۲۹۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275v54x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۱۱۸ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۹۰۳ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۵۱۹ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۶۰۰ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۱۸ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۰۲ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۸۹۹ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 250 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۸۸ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۲۰۱ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۲۵۵ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۷۸۳ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۱۲ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 8192 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۶۲۷ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۳۱۹ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۱۰۶ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۶SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 256 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۱۳۳۵ | Intel Xeon E3-1275v5بنچمارک ۸۲۹۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Xeon E3-1275v54x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۸۸۰ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۴۸۳۶ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 32768 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۲۸۴ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۶SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 256 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۳۱۷۷ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۲۴۶ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۵۷۱ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۰۲۷ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۱۹٬۸۸۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۲۵۳۴ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۳۵ | Intel Xeon E3-1275v5بنچمارک ۸۲۹۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275v54x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۲۸۱ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۹۵۷ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 32768 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۴۲۹ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۵۹۲ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۶۲۰ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۷۱ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۰۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 500 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۲۱۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۲۶۲ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 32768 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۵۳۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۶۲۷۸ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۲۰٬۵۳۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۶۴۱ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۵۳۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۸۶ | Intel Xeon E5-1650V3بنچمارک ۱۰۳۸۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Xeon E5-1650V34x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.2x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۲۰٬۸۶۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۵۳۹ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴٬۰۹۶SATA | نامحدود | Intel Core i7-77002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 4,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۸۶۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۱۸۵۲ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۰٬۸۶۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۷۲۷ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 2,0 TB Enterprise | ۲۱٬۵۱۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۵۸ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD SATA 480 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۱٬۸۴۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۶۶۰ | Intel Xeon E3-1275v5بنچمارک ۸۲۹۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Xeon E3-1275v54x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۱٬۸۴۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۴۴۸ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۳۲ گیگابایت | ۲ × ۹۶۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67002x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 960 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۱٬۸۴۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۰۶۹ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۱٬۸۴۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۴۳۱ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۵۶SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 256 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۲٬۱۶۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۹۸۹ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۶٬۱۴۴SATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x HDD SATA 6,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۲٬۱۶۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۰۵۹۶ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۶٬۱۴۴SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 6,0 TB Enterprise | ۲۲٬۸۲۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۰۲۹ | Intel Xeon E5-1650V3بنچمارک ۱۰۳۸۲ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲۴۰SSDSATA | نامحدود | Intel Xeon E5-1650V34x RAM 16384 MB DDR4 ECC reg.2x SSD SATA 240 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۲۳٬۱۴۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۱۴۱۸ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۳٬۱۴۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۷۰۱۱۵ | Intel Xeon W-2295بنچمارک ۳۰۵۰۸ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Xeon W-22954x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.1x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۲۳٬۱۴۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۴۱۶ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۳٬۴۷۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۴۴۹ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۹۶۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 960 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۳٬۷۹۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۰۹۲۵ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۳٬۷۹۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۵۱۱ | AMD Ryzen 5 3600بنچمارک ۱۷۷۶۹ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۶٬۱۴۴SATA | نامحدود | AMD Ryzen 5 36002x RAM 32768 MB DDR42x HDD SATA 6,0 TB Enterprise | ۲۳٬۷۹۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۵۲۸۵ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۴٬۱۲۴٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۷۶۹۹ | Intel Core i7-6700بنچمارک ۸۰۴۸ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-67004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 512 GBGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۵٬۱۰۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۸۶۲ | Intel Xeon E3-1275V6بنچمارک ۸۵۶۴ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۲٬۰۴۸SATA | نامحدود | Intel Xeon E3-1275V64x RAM 16384 MB DDR4 ECC2x HDD SATA 2,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۵٬۱۰۲٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۸۹۷ | Intel Xeon E5-1650V3بنچمارک ۱۰۳۸۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۲ × ۲۴۰SSDSATA | نامحدود | Intel Xeon E5-1650V34x RAM 32768 MB DDR4 ECC reg.2x SSD SATA 240 GB DatacenterNIC 1 Gbit - Intel I210 | ۲۵٬۴۲۸٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۳۵۷ | Intel Core i7-8700بنچمارک ۱۳۱۸۰ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-87004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۶٬۰۸۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۸۹۸۹ | Intel Core i7-8700بنچمارک ۱۳۱۸۰ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۵۱۲SSDNVME | نامحدود | Intel Core i7-87004x RAM 16384 MB DDR42x SSD M.2 NVMe 512 GBNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۶٬۰۸۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۴۱۲۱۱ | Intel Core i7-7700بنچمارک ۸۵۸۱ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۴۸۰SSDSATA | نامحدود | Intel Core i7-77004x RAM 16384 MB DDR42x SSD SATA 480 GB DatacenterGPU - GeForce GTX 1080NIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۶٬۰۸۰٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۹۴۱۲ | Intel Core i7-8700بنچمارک ۱۳۱۸۰ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۶٬۱۴۴SATA | نامحدود | Intel Core i7-87004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 6,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۶٬۴۰۶٬۰۰۰تومان | ||
| #۳۰۶۸۵۹۴ | Intel Core i7-8700بنچمارک ۱۳۱۸۰ | ۶۴ گیگابایت | ۲ × ۶٬۱۴۴SATA | نامحدود | Intel Core i7-87004x RAM 16384 MB DDR42x HDD SATA 6,0 TB EnterpriseNIC 1 Gbit - Intel I219-LM | ۲۶٬۴۰۶٬۰۰۰تومان | ||
